Alors que le mercato hivernal touche à sa fin un peu partout en Europe (plus précisément le 2 février au Danemark) faisons un petit tour des principaux mouvements qui ont marqués la Superliga.
Dans les équipes du trio de tête c’est le FC Copenhague qui a été le plus actif et malgré la vente de son solide défenseur (ou milieu défensif) ghanéen Daniel Amartey au surprenant anglais de Leicester pour la jolie somme de 6 millions d’euros, le beau coup réalisé par les « Lions » est le recrutement de la pépite d’Odense Rasmus Falk et même si ce dernier terminera la saison avec son club, Copenhague a réussi à doubler ses concurrents danois et plusieurs club étrangers qui lorgnaient sur le jeune attaquant. Coté Midtjylland, le champion sortant c’est résous à vendre son prometteur défenseur central Erik Sviatchenko au Écossais du Celtic Glasgow par contre il ont renforcé leur attaque en signant le jeune (23 ans) Vaclav Kadlec qui jouait à l’Eintracht Francfort. En ce qui concerne Aalborg la bonne forme de la première partie de saison à inciter les dirigeants au plus grand calme sur le marché des transferts.
D’autres clubs ont profité de ce mois de janvier pour se renforcer : ainsi AGF espère dynamiser son attaque et remonter au classement grâce à la signature de « Duncan » Rasmussen, attaquant expérimenté de 31 ans, qui a été sacré champion l’an dernier avec Midtjylland. Brondby a signé l’avant-centre polonais Kamil Wilczek en provenance de Carpi et espère pouvoir revenir vers les places européennes.
Le FC Nordsjaelland a perdu son attaquant et meilleur buteur, le brésilien Bruninho, qui était au club depuis seulement 6 mois a cédé aux sirènes chinoises et le club de Farum devra se remettre du vide laissé en attaque.
A noter que si Brondby a connu 10 mouvements (5 départs pour 5 arrivées) à l’inverse Randers a connu un mercato des plus calme puisqu’aucun mouvement n’est a relevé pour le moment
MERCATO HIVER 2016 (arrêté au 31/01/2016)
CLUB | DEPART(S) | ARRIVEE(S) |
AaB | H.Dalsgaard(Zulte,Bel,fc) J.Raitala(fc) A.Blomqvist(Norrkoping) | V.Ahlmann(Vendsyssel,rp) |
AGF | D.Skhirtladze(Silkeborg,fc) A.Yasin(Solna,Sue) M.Nordstrand(Newcastle,Ang,fc) | N.Backman(DL Yifang,Chi,fc) J.Stage(Brabrand) Duncan Rasmussen(Midtjylland) |
Brondby IF | F.Berge(Odd,Nor) E.Rashani(Rosenborg,Nor,p) D.Dumic(NEC,P-B,p) M.Almeback(Orebro,Sue) R.Schwartz(Guingamp,Fra,rp) | P.Da Silva(Randers,rp) M.Almeback(Esbjerg,rp) F.Berge(Molde,Nor,rp) K.Wilczek(Carpi,Ita) D.Boysen(Lyngby) |
FC Copenhague | B.Olsen(Vendsyssel,p) J.Busk(U.Berlin) D.Amartey(Leicester,Ang) | J.Busk(Standefjord,Nor,rp) E.Johansson(La Gantoise,Bel) R.Olsen(PAOK Salonique,Gre,p) |
Esbjerg FB | M.Almeback(Brondby,rp) H.Andreasen(Hobro,fc) M.Vestergaard(Viborg) N.Bille Nielsen(Lech Poznan,Pol) D.Iversen(Leicester,Ang) J.Rasmussen(Vejle,p) | J.Hojbjerg(Fredericia,rp) A.Nordvik(Sarpsborg08,Nor,fc) J.Jorgensen(Zulte,Bel) N.Hagelskjaer(Fredericia) R.Schwartz(Guingamp,p) |
Hobro IK | R.Pfumbidzai(Caps United,Afs,fc) A.Tamboura(fc) R.Ingemann(fc) C.Ostergaard( ?) | M.Schlie(Valur,Isl,rp) B.Ogunbiyi(Viborg,fc) M.Christensen(Start,Nor,fc) H.Andreasen(Hobro,fc) |
FC Midtjylland | E.Hedinsson(Starjnan,Isl,fc) F.Dickoh(fc) R.Lauritsen(Skive) M.Larsen(Vejle,p) E.Sviatchenko(Celtic,Eco) A.Gemmer(Horsens,p) Duncan Rasmussen(AGF) B.Akintola(Thisted,p) | V.Kadlec(Francfort)
K.Karinen (Inter Turku, Fin) D.O’Shaughnessy(Brentford,Ang,p)
|
FC Nordsjaelland | I.Runje(Omonia,Chy,fc) Bruninho(Gz R&F,Chi) A.Arnarson(Aalesunds,Nor) | M.Rasmussen(Vestjealland,rp) I.Runje(Omonia,Chy,rp) T.Mikkelsen(Rosenborg,Nor) C.Tanor(Right,Gha) G.Donyoh(Man CityU21,fc) |
Odense BK | M.Lund Nielsen (fc) M.Kirkeskov(Aalesunds,Nor) L.Kryger(Horsens) E.Larsen(Colombus,Usa) C.Radza(Naesby,fc) | F.Tingager(Holbaeck) I.Uzochukwu(Amkar Pern,Rus) J.Edmundsson(Vejle) |
SonderjyskE | B.Sigurdson(Starjnan,Isl ,fc) A.Sorensen(fc) M.Beck(fc) B.Storm(fc) K.Jensen(Kolding) | M.Beck(Horsens,rp) M.Romer(Viborg,fc) S.Kroon(Malmo,Sue,fc) |
Randers FC | P.Da Silva(Brondby,rp) | |
Viborg FF | M.Romer(SonderjyskE,fc) B.Ogunbiyi(Hobro,fc) C.Sivebaek(Vejle,p) A.Gero(Ostersunds,Sue,fc) A.Stankov(Horsens,p) | A.Stankov(Horsens,rp) M.Vestergaard(Esbjerg) S.Frederiksen(KR,Isl) |
(p=prêt, rp=retour de prêt, fc= fin de contrat)